





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | CFA - 776 | 9857 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | CFA - 775 | 0523 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | CFA - 774 | 7099 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | CFA - 773 | 8986 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | CFA - 772 | 4620 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | CFA - 771 | 4302 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | CFA - 770 | 1187 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | CFA - 769 | 6399 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | CFA - 768 | 9445 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | CFA - 767 | 1278 |
